Kurs dolara
Američki dolar (USD) u KM po Centralnoj banci BiH za
1 USD = 1,748150KM
rast 0,04 %
- Kupovni
- 1,743780 KM
- Prodajni
- 1,752520 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 1,7152 do 1,7499 KM
27.10.
USD u KM
| 1 USD | 1,75 KM |
| 5 USD | 8,74 KM |
| 10 USD | 17,48 KM |
| 20 USD | 34,96 KM |
| 50 USD | 87,41 KM |
| 100 USD | 174,82 KM |
| 200 USD | 349,63 KM |
| 500 USD | 874,08 KM |
| 1.000 USD | 1.748,15 KM |
KM u USD
| 1 KM | 0,57 USD |
| 5 KM | 2,86 USD |
| 10 KM | 5,72 USD |
| 20 KM | 11,44 USD |
| 50 KM | 28,60 USD |
| 100 KM | 57,20 USD |
| 200 KM | 114,41 USD |
| 500 KM | 286,02 USD |
| 1.000 KM | 572,03 USD |
Kurs po danima
| ut, 27. 10. 2026. | 1,748150 KM |
| su, 24. 10. 2026. | 1,747369 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 1,745498 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 1,740992 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 1,743941 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 1,742388 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 1,738052 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 1,745030 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 1,747057 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 1,748150 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 1,749244 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 1,745342 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 1,748462 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 1,749870 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 1,735584 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 1,745653 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 1,742388 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 1,731129 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 1,722439 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 1,722439 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 1,718958 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 1,715189 KM |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.