Kurs norveške krune
Norveška kruna (NOK) u KM po Centralnoj banci BiH za
1 NOK = 0,187080KM
rast 0,11 %
- Kupovni
- 0,186612 KM
- Prodajni
- 0,187548 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 0,1794 do 0,1871 KM
27.10.
NOK u KM
| 1 NOK | 0,19 KM |
| 5 NOK | 0,94 KM |
| 10 NOK | 1,87 KM |
| 20 NOK | 3,74 KM |
| 50 NOK | 9,35 KM |
| 100 NOK | 18,71 KM |
| 200 NOK | 37,42 KM |
| 500 NOK | 93,54 KM |
| 1.000 NOK | 187,08 KM |
KM u NOK
| 1 KM | 5,35 NOK |
| 5 KM | 26,73 NOK |
| 10 KM | 53,45 NOK |
| 20 KM | 106,91 NOK |
| 50 KM | 267,27 NOK |
| 100 KM | 534,53 NOK |
| 200 KM | 1.069,06 NOK |
| 500 KM | 2.672,65 NOK |
| 1.000 KM | 5.345,31 NOK |
Kurs po danima
| ut, 27. 10. 2026. | 0,187080 KM |
| su, 24. 10. 2026. | 0,186866 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 0,186483 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 0,186057 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 0,185836 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 0,185290 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 0,184095 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 0,183612 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 0,184451 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 0,183328 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 0,182865 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 0,182523 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 0,182498 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 0,182583 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 0,181465 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 0,181811 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 0,180569 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 0,179846 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 0,179409 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 0,179871 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 0,180811 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 0,180427 KM |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.