Kurs australskog dolara
Australski dolar (AUD) u KM po Centralnoj banci BiH za
1 AUD = 1,227072KM
rast 0,26 %
- Kupovni
- 1,224004 KM
- Prodajni
- 1,230140 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 1,2001 do 1,2271 KM
24.10.
AUD u KM
| 1 AUD | 1,23 KM |
| 5 AUD | 6,14 KM |
| 10 AUD | 12,27 KM |
| 20 AUD | 24,54 KM |
| 50 AUD | 61,35 KM |
| 100 AUD | 122,71 KM |
| 200 AUD | 245,41 KM |
| 500 AUD | 613,54 KM |
| 1.000 AUD | 1.227,07 KM |
KM u AUD
| 1 KM | 0,81 AUD |
| 5 KM | 4,07 AUD |
| 10 KM | 8,15 AUD |
| 20 KM | 16,30 AUD |
| 50 KM | 40,75 AUD |
| 100 KM | 81,49 AUD |
| 200 KM | 162,99 AUD |
| 500 KM | 407,47 AUD |
| 1.000 KM | 814,95 AUD |
Kurs po danima
| su, 24. 10. 2026. | 1,227072 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 1,223924 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 1,224613 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 1,218130 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 1,217221 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 1,209468 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 1,205963 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 1,224613 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 1,219878 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 1,219954 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 1,218434 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 1,214047 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 1,216388 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 1,211791 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 1,215028 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 1,209094 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 1,203217 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 1,200117 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 1,206483 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 1,207377 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 1,205814 KM |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.