Kurs franka
Švicarski franak (CHF) u KM po Centralnoj banci BiH za
1 CHF = 2,116012KM
pad 0,17 %
- Kupovni
- 2,110722 KM
- Prodajni
- 2,121302 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 2,0635 do 2,1234 KM
27.10.
CHF u KM
| 1 CHF | 2,12 KM |
| 5 CHF | 10,58 KM |
| 10 CHF | 21,16 KM |
| 20 CHF | 42,32 KM |
| 50 CHF | 105,80 KM |
| 100 CHF | 211,60 KM |
| 200 CHF | 423,20 KM |
| 500 CHF | 1.058,01 KM |
| 1.000 CHF | 2.116,01 KM |
KM u CHF
| 1 KM | 0,47 CHF |
| 5 KM | 2,36 CHF |
| 10 KM | 4,73 CHF |
| 20 KM | 9,45 CHF |
| 50 KM | 23,63 CHF |
| 100 KM | 47,26 CHF |
| 200 KM | 94,52 CHF |
| 500 KM | 236,29 CHF |
| 1.000 KM | 472,59 CHF |
Kurs po danima
| ut, 27. 10. 2026. | 2,116012 KM |
| su, 24. 10. 2026. | 2,119681 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 2,123363 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 2,113040 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 2,117387 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 2,111899 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 2,109394 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 2,101913 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 2,096281 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 2,100333 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 2,100333 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 2,100107 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 2,097180 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 2,101010 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 2,089785 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 2,100558 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 2,107803 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 2,072512 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 2,063547 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 2,067255 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 2,066600 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 2,070757 KM |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.