Kurs jena
Japanski jen (JPY) u KM po Centralnoj banci BiH za
100 JPY = 1,114370KM
rast 0,26 %
- Kupovni
- 1,111584 KM
- Prodajni
- 1,117156 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 1,0884 do 1,1144 KM za 100
24.10.
JPY u KM
| 100 JPY | 1,11 KM |
| 500 JPY | 5,57 KM |
| 1.000 JPY | 11,14 KM |
| 2.000 JPY | 22,29 KM |
| 5.000 JPY | 55,72 KM |
| 10.000 JPY | 111,44 KM |
| 50.000 JPY | 557,19 KM |
| 100.000 JPY | 1.114,37 KM |
KM u JPY
| 1 KM | 89,74 JPY |
| 5 KM | 448,68 JPY |
| 10 KM | 897,37 JPY |
| 20 KM | 1.794,74 JPY |
| 50 KM | 4.486,84 JPY |
| 100 KM | 8.973,68 JPY |
| 200 KM | 17.947,36 JPY |
| 500 KM | 44.868,40 JPY |
| 1.000 KM | 89.736,80 JPY |
Kurs po danima
| su, 24. 10. 2026. | 1,114370 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 1,111456 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 1,102746 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 1,102870 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 1,101070 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 1,099893 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 1,104614 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 1,102559 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 1,105551 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 1,102932 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 1,102870 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 1,104677 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 1,105926 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 1,097856 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 1,103243 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 1,105051 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 1,095764 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 1,097117 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 1,096256 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 1,095703 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 1,088386 KM |
Kurs za 100 JPY.
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.