Kurs forinte
Mađarska forinta (HUF) u KM po Centralnoj banci BiH za
100 HUF = 0,532271KM
pad 0,20 %
- Kupovni
- 0,530940 KM
- Prodajni
- 0,533602 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 0,5298 do 0,5387 KM za 100
27.10.
HUF u KM
| 100 HUF | 0,53 KM |
| 500 HUF | 2,66 KM |
| 1.000 HUF | 5,32 KM |
| 2.000 HUF | 10,65 KM |
| 5.000 HUF | 26,61 KM |
| 10.000 HUF | 53,23 KM |
| 50.000 HUF | 266,14 KM |
| 100.000 HUF | 532,27 KM |
KM u HUF
| 1 KM | 187,87 HUF |
| 5 KM | 939,37 HUF |
| 10 KM | 1.878,74 HUF |
| 20 KM | 3.757,48 HUF |
| 50 KM | 9.393,71 HUF |
| 100 KM | 18.787,42 HUF |
| 200 KM | 37.574,84 HUF |
| 500 KM | 93.937,11 HUF |
| 1.000 KM | 187.874,22 HUF |
Kurs po danima
| ut, 27. 10. 2026. | 0,532271 KM |
| su, 24. 10. 2026. | 0,533316 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 0,533753 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 0,535844 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 0,536314 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 0,538203 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 0,538677 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 0,537907 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 0,538351 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 0,536859 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 0,535653 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 0,535726 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 0,534015 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 0,533287 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 0,535917 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 0,531765 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 0,529777 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 0,532662 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 0,534088 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 0,533826 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 0,532779 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 0,535433 KM |
Kurs za 100 HUF.
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.