Kurs funte
Britanska funta (GBP) u KM po Centralnoj banci BiH za
1 GBP = 2,333369KM
pad 0,11 %
- Kupovni
- 2,327536 KM
- Prodajni
- 2,339202 KM
Zadnjih 30 dana
26.09.
od 2,2730 do 2,3359 KM
27.10.
GBP u KM
| 1 GBP | 2,33 KM |
| 5 GBP | 11,67 KM |
| 10 GBP | 23,33 KM |
| 20 GBP | 46,67 KM |
| 50 GBP | 116,67 KM |
| 100 GBP | 233,34 KM |
| 200 GBP | 466,67 KM |
| 500 GBP | 1.166,68 KM |
| 1.000 GBP | 2.333,37 KM |
KM u GBP
| 1 KM | 0,43 GBP |
| 5 KM | 2,14 GBP |
| 10 KM | 4,29 GBP |
| 20 KM | 8,57 GBP |
| 50 KM | 21,43 GBP |
| 100 KM | 42,86 GBP |
| 200 KM | 85,71 GBP |
| 500 KM | 214,28 GBP |
| 1.000 KM | 428,56 GBP |
Kurs po danima
| ut, 27. 10. 2026. | 2,333369 KM |
| su, 24. 10. 2026. | 2,335933 KM |
| pe, 23. 10. 2026. | 2,334762 KM |
| če, 22. 10. 2026. | 2,333230 KM |
| sr, 21. 10. 2026. | 2,327593 KM |
| ut, 20. 10. 2026. | 2,322701 KM |
| su, 17. 10. 2026. | 2,317746 KM |
| pe, 16. 10. 2026. | 2,311583 KM |
| če, 15. 10. 2026. | 2,317746 KM |
| sr, 14. 10. 2026. | 2,315688 KM |
| ut, 13. 10. 2026. | 2,315194 KM |
| su, 10. 10. 2026. | 2,307410 KM |
| pe, 9. 10. 2026. | 2,309181 KM |
| če, 8. 10. 2026. | 2,310627 KM |
| sr, 7. 10. 2026. | 2,304230 KM |
| ut, 6. 10. 2026. | 2,308581 KM |
| su, 3. 10. 2026. | 2,300083 KM |
| pe, 2. 10. 2026. | 2,290923 KM |
| če, 1. 10. 2026. | 2,288511 KM |
| sr, 30. 9. 2026. | 2,281703 KM |
| ut, 29. 9. 2026. | 2,279921 KM |
| su, 26. 9. 2026. | 2,273032 KM |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Banke i mjenjačnice imaju svoje kurseve.