Impresivni podaci
145

Ovo je 50 najposjećenijih nogometnih stadiona na svijetu

DP
Koreografija navijača Borussije Dortmund (Foto: AFP)
Koreografija navijača Borussije Dortmund (Foto: AFP)
Među klubovima koji se mogu pohvaliti da imaju najveću podršku ove sezone, nalazi se i jedan drugoligaš.

Nogomet ne bi bio ništa bez navijača. Bez obzira na to prolazi li njihov klub kroz teško ili uspješno razdoblje, navijači su uvijek tu da podrže svoje igrače.

Kad već govorimo o navijačima - domaći teren mnogim klubovima često daje osjetnu prednost. Stadioni kao što su Camp Nou ili Santiago Bernabeu se često nazivaju i tvrđavama, baš zbog toga što su ogromni, zastrašujući i imaju veliki kapacitet, samim time i veliki broj navijača koji dolaze podržati svoj klub svakog vikenda.

Koji svjetski klubovi imaju najveću podršku svojih navijača? U nastavku pogledajte listu koju je prenijela stranica givemesport.com, a na kojoj je navedeno ime kluba i stadiona, te prosječni broj posjetitelja 50 klubova koji se ove godine najviše mogu osloniti na svoje navijače.

Pozicija - Ime kluba | Ime stadiona | Prosječni broj posjetitelja

    • Leeds | Elland Road | 35.198
    • Fenerbahce | Ülker Stadyumu | 35.270
    • Klub America | Azteca | 36.089
    • Lazio | Olimpico di Roma | 36.616
    • Sevilla | Ramon Sanchez Pizjuan | 37.117
    • Tractor FC | Yadegar-e-Emam Tabriz| 38.669
    • Monterrey | Estadio BBVA | 38.997
    • Everton | Goodison Park | 39.133
    • Juventus | Allianz | 39.576
    • Paris Saint-Germain | Park Prinčeva | 39.601
    • Roma | Olimpico | 39.823
    • Valencia | Mestalla | 40.319
    • Chelsea | Stamford Bridge | 40.553
    • Werder Bremen | Weserstadion | 40.693
    • Leipzig | Red Bull Arena | 40.719
    • Athletic Bilbao | San Mames | 41.107
    • Tigres UANL | Estadio Universitario | 41.383
    • Aston Villa | Villa Park | 41.643
    • Olympique Lyon | Groupama | 43.664
    • Fortuna Düsseldorf | Esprit Arena| 43.725
    • Feyenoord | De Kuip | 45.284
    • Esteghlal | Azadi | 46.833
    • Hamburger SV | Volksparkstadion | 46.949
    • Newcastle | St James' Park | 47.942
    • Hertha BSC | Olimpijski stadion u Berlinu| 48.754
    • Real Betis | Benito Villamarín | 48.804
    • Rangers | Ibrox | 49.405
    • Zenit St. Petersburg | Gazprom Arena | 49.454
    • Koln | RheinEnergieStadion| 49.660
    • Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | 50.491
    • Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 50.911
    • Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 51.847
    • Olympique Marseille | Orange Velodrome | 52.424
    • Benfica | Stadion svjetla | 52.952
    • Liverpool | Anfield | 53.116
    • Ajax | Johan Cruijff Arena | 53.404
    • Manchester City | Etihad | 54.391
    • Milan | Giuseppe Meazza | 54.670
    • Arsenal | Emirates | 55.255
    • West Ham | London | 55.313
    • Atletico Madrid | Wanda Metropolitano | 57.293
    • Celtic | Celtic Park | 57.821
    • Tottenham | Tottenham Hotspur | 59.485
    • Schalke 04 | Veltins-Arena | 61.293
    • Inter | San Siro (Giuseppe Meazza) | 65.800
    • Real Madrid | Santiago Bernabeu | 66.242
    • Barcelona | Camp Nou | 72.438
    • Manchester United | Old Trafford | 72.569
    • Bayern München | Allianz Arena | 75.000
    • Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 81.132

Poznato je koliko su strastveni njemački nogometni navijači, stoga nije iznenađujuće vidjeti klubove iz Bundeslige koji dominiraju na vrhu liste.

Manchester United, Inter i West Ham također bilježe vrlo impresivnu posjećenost ove sezone, dok Manchester City na 14. mjestu dokazuje da je pogrdan nadimak "Emptyhad" (empty - prazno) potpuno neprimjeren.

Također je dobro vidjeti Leeds, klub iz Championshipa, da se nalazi među prvih 50.