Današnji rezultati:
1. Ivica Kostelić (CRO) 1:49,03 ( 53,11- 55,92)
2. Bode Miller (USA) 1:49,43 + 0,40 ( 53,66- 55,77)
3. Hans-Petter Buraas (NOR) 1:49,64 + 0,61 ( 53,78- 55,86)
4. Manfred Pranger (AUT) 1:49,72 + 0,69 ( 53,70- 56,02)
5. Kalle Palander (FIN) 1:49,76 + 0,73 ( 52,61- 57,15)
6. Benjamin Raich (AUT) 1:49,86 + 0,83 ( 53,22- 56,64)
7. Rainer Schoenfelder (AUT) 1:49,92 + 0,89 ( 53,29- 56,63)
8. Mitja Dragšič (SLO) 1:50,07 + 1,04 ( 54,03- 56,04)
9. Tom Stiansen (NOR) 1:50,19 + 1,16 ( 54,00- 56,19)
10. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1:50,31 + 1,28 ( 53,53- 56,78)
UKUPNI POREDAK SVJETSKOG KUPA nakon 18 utrka
1. Bode Miller (USA) 690
2. Stephan Eberharter (AUT) 655
3. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 415
4. Didier Defago (ŠVI) 414
5. Didier Cuche (ŠVI) 398
6. Ivica Kostelić (CRO) 352
7. Michael Walchhofer (AUT) 343
8. Hannes Trinkl (AUT) 342
9. Andreas Schifferer (AUT) 313
10. Josef Strobl (AUT) 303
POREDAK SLALOMA nakon 4 utrke:
1. Ivica Kostelić (CRO) 318
2. Rainer Schoenfelder (AUT) 216
3. Manfred Pranger (AUT) 171
4. Benjamin Raich (AUT) 150
5. Jean-Pierre Vidal (FRA) 145
6. Hans-Petter Buraas (NOR) 142
7. Kalle Palander (FIN) 128
8. Truls Ove Karlsen (NOR) 125
9. Chip Knight (USA) 97
10. Giorgio Rocca (ITA) 93