sport
0

Rezultati nogometnih kvalifikacija za EP 2008

FENA
U nastavku vijesti možete saznati rezultate nogometnih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Austriji i Švicarskoj.

A-grupa: Kazahstan - Finska 0:2 Srbija - Armenija 3:0 Poljska - Portugal 2:1 Belgija - Azerbejdžan 3:0

Tabela:

  1. Srbija 4 3 1 0 6:1 10
  2. Finska 4 2 2 0 6:2 8
  3. Belgija 4 2 1 1 4:1 7
  4. Poljska 4 2 1 1 5:5 7
  5. Portugal 3 1 1 1 5:3 4
  1. Kazahstan 4 0 2 2 1:4 2
  2. Armenija 3 0 1 2 0:4 1
  3. Azerbejdžan 4 0 1 3 1:8 1

B-grupa: Ukrajina - Škotska 2:0 Gruzija - Italija 1:3 Francuska - Farski Otoci 5:0

Tabela:

  1. Francuska 4 3 0 1 11:2 9
  1. Škotska 4 3 0 1 9:3 9
  2. Italija 4 2 1 1 7:5 7
  3. Ukrajina 3 2 0 1 5:4 6
  4. Litvanija 3 1 1 1 3:3 4
  5. Gruzija 4 1 0 3 9:9 3
  6. Farski Otoci 4 0 0 4 0:18 0

C-grupa: Malta - Mađarska 2:1 Turska - Moldavija 5:0 Bosna i Hercegovina - Grčka 0:4

Tabela:

  1. Turska 3 3 0 0 8:0 9
  2. Grčka 3 3 0 0 6:0 9
  3. Norveška 3 2 0 1 6:2 6
  4. Bosna i Hercegovina 4 1 1 2 8:11 4
  5. Mađarska 4 1 0 3 5:8 3
  6. Malta 3 1 0 2 4:8 3
  7. Moldavija 3 0 1 2 2:5 1

D-grupa: Irska - Češka 1:1 Slovačka - Njemačka 1:4 Vels - Kipar 3:1

Tabela:

  1. Češka 4 3 1 0 13:2 10
  2. Njemačka 3 3 0 0 18:1 9
  3. Slovačka 4 2 0 2 12:9 6
  4. Vels 3 1 0 2 5:8 3
  5. Kipar 3 1 0 2 7:11 3
  6. Irska 3 0 1 2 3:7 1
  7. San Marino 2 0 0 2 0:20 0

E-grupa: Andora - Makedonija 0:3 Rusija - Estonija 2:0 Hrvatska - Engleska 2:0

Tabela:

  1. Hrvatska 3 2 1 0 9:0 7
  2. Izrael 3 2 1 0 6:2 7
  3. Engleska 4 2 1 1 6:2 7
  4. Makedonija 4 2 1 1 4:1 7
  5. Rusija 3 1 2 0 3:1 5
  6. Estonija 3 0 0 3 0:4 0
  7. Andora 4 0 0 4 1:19 0

F-grupa: Island - Švedska 1:2 Sjeverna Irska - Latvija 1:0 Lihtenštajn - Danska 0:4

Tabela:

  1. Švedska 4 4 0 0 8:2 12
  2. Danska 3 2 1 0 6:0 7
  3. Sjeverna Irska 4 2 1 1 4:5 7
  4. Latvija 3 1 0 2 4:2 3
  5. Španija 3 1 0 2 6:5 3
  6. Island 4 1 0 3 4:8 3
  7. Lihtenštajn 3 0 0 3 1:11 0

G-grupa: Bjelorusija - Slovenija 4:2 Luksemburg - Bugarska 0:1 Holandija - Albanija 2:1

Tabela:

  1. Holandija 4 3 1 0 7:2 10
  2. Bugarska 4 2 2 0 7:3 8
  3. Rumunija 3 2 1 0 7:3 7
  4. Bjelorusija 4 1 1 2 7:10 4
  5. Slovenija 3 1 0 2 4:7 3
  6. Albanija 3 0 1 2 1:6 1
  7. Luksemburg 3 0 0 3 0:4 0