Skijanje
0

Kildow pobjednica superveleslaloma u San Sicariju

FENA
Lindsey Kildow; Foto: Reuters
Lindsey Kildow; Foto: Reuters
Amerikanka Lindsey Kildow pobjednica je utrke superveleslaloma za Svjetski kup alpskih skijašica u San Sicariju.

Drugo mjesto sa 17 stotinki zaostatka osvojila je Austrijanka Renate Goetschl dok je treća bila njena sunarodnjakinja Christine Sponring (+ 0,29).

Rezultati:

  1. Lindsey C. Kildow (SAD) 1:30,06
  2. Renate Goetschl (Aut) 1:30,23 +0,17 + 4,39 m
  3. Christine Sponring (Aut) 1:30,35 +0,29 + 7,48 m
  4. Britt Janyk (Kan) 1:30,63 +0,57 +14,66 m
  5. Tina Maze (Slo) 1:30,87 +0,81 +20,78 m
  6. Nadia Styger (Švi) 1:30,97 +0,91 +23,32 m
  7. Lucia Recchia (Ita) 1:31,03 +0,97 +24,84 m
  8. Julia Mancuso (SAD) 1:31,08 +1,02 +26,11 m
  1. Maria Holaus (Aut) 1:31,12 +1,06 +27,12 m
  2. Gina Stechert (Njem) 1:31,17 +1,11 +28,38 m
  3. Kelly Vanderbeek (Kan) 1:31,17 +1,11 +28,38 m
  4. Maria Riesch (Njem) 1:31,43 +1,37 +34,93 m
  5. Nadia Fanchini (Ita) 1:31,49 +1,43 +36,43 m
  6. Fraenzi Aufdenblatten (Švi) 1:31,58 +1,52 +38,69 m
  7. Ingrid Jacquemod (Fra) 1:31,69 +1,63 +41,44 m
  8. Kirsten L. Clark (SAD) 1:31,69 +1,63 +41,44 m
  9. Alexandra Meissnitzer (Aut) 1:31,72 +1,66 +42,19 m
  10. Kaylin L. Richardson (SAD) 1:31,75 +1,69 +42,94 m
  11. Elisabeth Goergl (Aut) 1:31,78 +1,72 +43,68 m
  1. Fabienne Suter (Švi) 1:31,80 +1,74 +44,18 m
  2. Silvia Berger (Aut) 1:31,80 +1,74 +44,18 m
  3. Martina Schild (Švi) 1:31,92 +1,86 +47,17 m
  4. Libby Ludlow (SAD) 1:31,97 +1,91 +48,41 m
  5. Nicole Hosp (Aut) 1:31,99 +1,93 +48,91 m
  6. Elena Fanchini (Ita) 1:32,10 +2,04 +51,63 m
  7. Johanna Schnarf (Ita) 1:32,22 +2,16 +54,60 m
  8. Katja Wirth (Aut) 1:32,24 +2,18 +55,09 m
  9. Marie Marchand-Arvier (Fra) 1:32,24 +2,18 +55,09 m
  10. Genevieve Simard (Kan) 1:32,28 +2,22 +56,08 m
  11. Chemmy Alcott (VBr) 1:32,52 +2,46 +61,98 m

Poredak Svjetskog kupa (24):

  1. Renate Goetschl (Aut) 1.001 bod
  2. Marlies Schild (Aut) 916
  3. Julia Mancuso (SAD) 903
  4. Nicole Hosp (Aut) 859
  5. Lindsey C. Kildow (SAD) 808
  6. Kathrin Zettel (Aut) 568
  7. Anja Paerson (Šve) 529
  8. Ingrid Jacquemod (Fra) 415
  9. Tanja Poutiainen (Fin) 403
  10. Sarka Zahrobska (Češ) 399

Ukupni poredak u superveleslalomu (5):

  1. Renate Goetschl (Aut) 440
  2. Lindsey C. Kildow (SAD) 310
  3. Nicole Hosp (Aut) 227
  4. Julia Mancuso (SAD) 177
  5. Kelly Vanderbeek (Kan) 149
  6. Britt Janyk (Kan) 131
  7. Nadia Fanchini (Ita) 126
  8. Martina Schild (Švi) 122
  9. Christine Sponring (Aut) 120
  10. Fraenzi Aufdenblatten (Švi) 113