Skijanje
0

Janica Kostelić pobjednica kombinacije u St. Moritzu

FENA
Hrvatica Janica Kostelić pobjednica je kombinacije za Svjetski kup alpskih skijašica u St. Moritzu.

Pobjedom u današnjem slalomu Kostelić je uspjela dostići 21 stotinku zaostatka iz spusta, a trijumfom u kombinaciji povećala je prednost u generalnom poretku Svjetskog kupa.

Drugo mjesto u kombinaciji osvojila je vodeća nakon utrke spusta, Šveđanka Anja Paerson, dok je treća bila Amerikanka Lindsey Kildow.

Rezultati kombinacije za Svjetski kup alpskih skijašica u St. Moritzu:

  1. Janica Kostelić (Hrv) 2:15,74 (1:34,33-41,41)
  2. Anja Paerson (Šve) 2:16,19 + 0,45 (1:34,12-42,07)
  3. Lindsey C. Kildow (SAD) 2:17,48 + 1,74 (1:35,48-42,00)
  4. Nicole Hosp (Aut) 2:17,54 + 1,80 (1:35,20-42,34)
  5. Marlies Schild (Aut) 2:17,99 + 2,25 (1:36,20-41,79)
  6. Kathrin Zettel (Aut) 2:18,27 + 2,53 (1:36,73-41,54)
  1. Janette Hargin (Šve) 2:18,61 + 2,87 (1:35,76-42,85)
  2. Nike Bent (Šve) 2:18,80 + 3,06 (1:34,84-43,96)
  3. Julia Mancuso (SAD) 2:19,07 + 3,33 (1:35,18-43,89)
  4. Johanna Schnarf (Ita) 2:19,21 + 3,47 (1:36,72-42,49)
  5. Andrea Fischbacher (Aut) 2:19,23 + 3,49 (1:36,08-43,15)
  6. Martina Ertl-Renz (Njem) 2:19,27 + 3,53 (1:36,30-42,97)
  7. Jessica Lindell-Vikarby (Šve) 2:19,32 + 3,58 (1:36,99-42,33)
  8. Emily Brydon (Kan) 2:19,46 + 3,72 (1:35,84-43,62)
  9. Jessica Puenchera (Švi) 2:19,49 + 3,75 (1:36,62-42,87)
  10. Daniela Merighetti (Ita) 2:19,54 + 3,80 (1:36,79-42,75)
  11. Michaela Dorfmeister (Aut) 2:19,58 + 3,84 (1:34,95-44,63)
  1. Sarka Zahrobska (Češ) 2:19,76 + 4,02 (1:37,09-42,67)
  2. Allison Forsyth (Kan) 2:19,84 + 4,10 (1:35,99-43,85)
  3. Fanny Chmelar (Njem) 2:20,04 + 4,30 (1:36,76-43,28)
  4. Monika Bergmann-Schmuderer (Njem) 2:20,09 + 4,35 (1:37,41-42,68)
  5. Gina Stechert (Njem) 2:20,17 + 4,43 (1:36,21-43,96)
  6. Nika Fleiss (Hrv) 2:20,42 + 4,68 (1:37,67-42,75)
  7. Anne-Sophie Barthet (Fra) 2:20,57 + 4,83 (1:36,84-43,73)
  8. Kaylin L. Richardson (SAD) 2:20,82 + 5,08 (1:38,14-42,68)
  9. Martina Schild (Švi) 2:20,85 + 5,11 (1:35,30-45,55)
  10. Alexandra Coletti (Mon) 2:20,87 + 5,13 (1:36,45-44,42)
  11. Angelika Gruener (Ita) 2:20,88 + 5,14 (1:36,48-44,40)
  1. Catherine Borghi (Švi) 2:21,02 + 5,28 (1:35,46-45,56)
  2. Marie Marchand-Arvier (Fra) 2:21,12 + 5,38 (1:36,77-44,35)

POREDAK U SVJETSKOM KUPU ALPSKIH SKIJAŠICA

  1. Janica Kostelić (Hrv) 1.158 bodova
  2. Michaela Dorfmeister (Aut) 944
  3. Anja Paerson (Šve) 801
  4. Alexandra Meissnitzer (Aut) 654
  5. Marlies Schild (Aut) 610
  6. Lindsey C. Kildow (SAD) 594
  7. Nicole Hosp (Aut) 521
  8. Kathrin Zettel (Aut) 510
  9. Tina Maze (Slo) 362
  10. Nadia Styger (Švi) 359
  11. Andrea Fischbacher (Aut) 351
  12. Julia Mancuso (SAD) 324
  13. Renate Goetschl (Aut) 316
  14. Elisabeth Goergl (Aut) 314
  15. Fraenzi Aufdenblatten (Švi) 255