sport
0

Rezultati kvalifikacijskih utakmica za SP 2006.

NINA
U utakmicama evropske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2006. jučer su postignuti sljedeći rezultati...

Grupa 1:

Andora - Češka 0:4 Makedonija - Rumunija 1:2 Nizozemska - Armenija 2:0

Tabela:

  1. Nizozemska 6 5 1 0 14-3 16
  2. Češka 6 5 0 1 14-5 15
  3. Rumunija 7 4 1 2 12-8 13
  4. Finska 6 3 0 3 13-10 9
  1. Makedonija 7 1 2 4 7-9 5
  2. Armenija 7 1 1 5 4-15 4
  3. Andora 7 1 1 5 3-17 4

Grupa 2:

Ukrajina - Danska 1:0 Gruzija - Turska 2:5 Grčka - Albanija 2:0

Tabela:

  1. Ukrajina 7 5 2 0 12-3 17
  2. Grčka 7 4 2 1 12-6 14
  3. Turska 7 3 3 1 13-7 12
  4. Danska 7 2 3 2 10-7 9
  5. Albanija 7 2 0 5 3-11 6
  6. Gruzija 6 1 2 3 8-13 5
  7. Kazahstan 5 0 0 5 2-13 0

Grupa 3:

Estonija - Rusija 1:1 Latvija - Luksemburg 4:0 Slovačka - Portugal 1:1

Tabela:

  1. Portugal 6 4 2 0 21-4 14
  2. Slovačka 6 4 2 0 18-5 14
  3. Rusija 6 3 2 1 13-10 11
  4. Latvija 6 3 1 2 14-12 10
  5. Estonija 7 2 2 3 10-14 8
  6. Liechtenstein 6 1 1 4 9-16 4
  7. Luksemburg 7 0 0 7 4-8 0

Grupa 4:

Švicarska - Cipar 1:0 Izrael - Francuska 1:1

Tabela:

  1. Francuska 6 2 4 0 5-1 10
  2. Izrael 6 2 4 0 8-6 10
  3. Švicarska 5 2 3 0 10-3 9
  4. Irska 5 2 3 0 7-2 9
  5. Cipar 6 0 1 5 4-12 1
  6. Farski Otoci 4 0 1 3 2-12 1

Grupa 5:

Moldavija - Norveška 0:0 Slovenija - Bjelorusija 1:1

Tabela:

  1. Italija 5 4 0 1 9-5 12
  2. Norveška 5 2 2 1 6-3 8
  3. Slovenija 5 2 2 1 5-4 8
  4. Bjelorusija 4 1 2 1 9-6 5
  5. Škotska 4 0 2 2 1-4 2
  6. Moldavija 5 0 2 3 1-9 2

Grupa 6:

Poljska - Sjeverna Irska 1:0 Austrija - Wales 1:0 Engleska - Azerbejdžan 2:0

Tabela:

  1. Engleska 6 5 1 0 13-3 16
  2. Poljska 6 5 0 1 19-5 15
  3. Austrija 6 3 2 1 11-8 11
  4. Sjeverna Irska 6 0 3 3 5-13 3
  5. Wales 6 0 2 4 5-11 2
  6. Azerbejdžan 6 0 2 4 1-14 2

Grupa 7:

BiH - Litvanija 1-1 San Marino - Belgija 1:2 SCG - Španija 0:0

Tabela:

  1. SCG 5 3 2 0 10-0 11
  2. Španija 5 2 3 0 8-1 9
  3. Litvanija 5 2 3 0 7-2 9
  4. Belgija 5 2 1 2 7-7 7
  5. BiH 4 0 3 1 3-6 3
  6. San Marino 6 0 0 6 1-20 0

Grupa 8:

Hrvatska - Malta 3:0 Mađarska - Bugarska 1:1

Tabela:

  1. Hrvatska 5 4 1 0 13-2 13
  2. Švedska 5 4 0 1 17-2 12
  3. Bugarska 5 2 2 1 10-8 8
  4. Mađarska 5 2 1 2 6-9 7
  5. Island 5 0 1 4 4-14 1
  6. Malta 5 0 1 4 1-16 1